RSS
热门关键字:   访  甲状腺  手掌看病  英语专科  护理专业  合成氨
当前位置 :| 主页>药品>

化学药行业研究

来源: 作者: 时间:2008-04-10 Tag:

☆行业分析☆ ◇港澳资讯000522 更新日期:2006-11-15◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:化学药
【1.行业地位】
【截至日期】:2006-09-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000567|海德股份| 1.51| 0.76| 3.37|54| 0.97|53|2779.5| 1|
|000590|紫光古汉| 2.03| 0.86| 6.62|42| 2.00|41|546.92| 2|
|600789|鲁抗医药| 4.12| 2.05| 24.96|14| 8.20|22|206.46| 3|
|600867|通化东宝| 3.69| 2.37| 19.64|23| 2.65|36|154.97| 4|
|600490|中科合臣| 0.88| 0.42| 4.10|50| 1.37|47|116.85| 5|
|600842|中西药业| 2.16| 0.84| 6.58|43| 1.80|42|100.80| 6|
|600829|三精制药| 3.87| 0.97| 25.25|13| 14.38|13| 90.56| 7|
|000952|广济药业| 2.52| 1.45| 7.98|39| 2.85|35| 78.67| 8|
|600614|*ST鼎立 | 1.15| 0.14| 8.24|36| 1.39|46| 62.67| 9|
|000606|青海明胶| 1.52| 0.84| 6.19|44| 1.33|48| 48.87|10|
|600518|康美药业| 2.19| 1.11| 16.82|25| 5.79|23| 39.62|11|
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 13.95|27| 5.45|24| 32.81|12|
|000545|吉林制药| 1.58| 0.95| 3.95|51| 0.68|54| 28.40|13|
|002038|双鹭药业| 0.83| 0.30| 4.43|49| 1.01|52| 24.88|14|
|600276|恒瑞医药| 3.32| 1.25| 14.09|26| 10.39|18| 20.12|15|
|000999| S三九 | 9.79| 2.60| 69.85| 3| 19.24| 7| 18.89|16|
|000597|东北制药| 3.04| 1.48| 23.67|17| 14.45|12| 6.07|17|
|000788|西南合成| 2.17| 0.74| 7.45|41| 3.87|30| 5.96|18|
|000513| S丽珠 | 3.06| 1.16| 24.65|15| 10.89|17| 5.50|19|
|600421|国药科技| 1.96| 0.86| 8.41|35| 1.73|43| 5.18|20|
|600666|西南药业| 1.49| 0.82| 8.19|37| 3.16|33| 5.00|21|
|000739|普洛康裕| 1.46| 0.92| 11.43|29| 8.51|21| 3.36|22|
|600607|上实医药| 3.68| 2.07| 30.56| 8| 17.89| 8| 3.21|23|
|600812|华北制药| 10.29| 7.36| 72.24| 2| 25.86| 4| 2.99|24|
|000566|海南海药| 2.02| 1.09| 5.21|48| 1.62|44| 2.11|25|
|600196|复星医药| 9.52| 4.81| 62.99| 4| 21.94| 5| 1.34|26|
|600129|太极集团| 2.53| 0.99| 57.25| 5| 32.18| 3| 1.27|27|
|600664| S哈药 | 12.42| 8.10| 96.82| 1| 70.17| 1| 1.21|28|
|600216|浙江医药| 4.50| 1.76| 25.69|12| 16.87|10| 0.95|29|
|600513|联环药业| 0.60| 0.27| 3.37|55| 1.23|49| 0.86|30|
|600385| ST金泰 | 1.48| 0.82| 1.55|56| 0.01|56| 0.09|31|
|600521|华海药业| 2.30| 1.36| 10.91|32| 4.06|29| |32|
|002004|华邦制药| 1.32| 0.44| 5.38|47| 2.10|39| |33|
|600253|天方药业| 4.20| 1.52| 22.85|18| 9.03|20| |34|
|600656|S*ST源药| 1.50| 0.82| 6.18|45| 4.43|27| |35|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.35| 11.36|30| 3.77|31| |36|
|000756|新华制药| 4.57| 1.03| 21.59|19| 12.55|14| |37|
|600420|现代制药| 2.62| 1.24| 5.88|46| 4.30|28| |38|
|600351|亚宝药业| 1.33| 0.60| 11.26|31| 5.44|25| |39|
|002020|京新药业| 1.02| 0.36| 7.61|40| 3.10|34| |40|
|002001| 新和成 | 3.42| 1.22| 23.99|16| 11.44|16| |41|
|600222|太龙药业| 2.88| 0.97| 8.65|34| 2.64|37| |42|
|600062|双鹤药业| 4.41| 2.45| 34.13| 7| 32.30| 2| |43|
|600329|中新药业| 3.70| 0.81| 39.16| 6| 16.39|11| |44|
|600671|S天目药 | 1.22| 0.63| 3.72|52| 2.01|40| |45|
|600488|天药股份| 4.53| 1.89| 21.01|21| 4.74|26| |46|
|600771|东盛科技| 2.00| 0.62| 26.24|11| 3.65|32| |47|
|600267|海正药业| 4.49| 1.51| 28.18| 9| 17.42| 9| |48|
|000522|白云山A| 4.69| 2.51| 28.09|10| 20.94| 6| |49|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600568|潜江制药| 1.25| 0.73| 13.29|28| 11.62|15| |50|
|600277|亿利科技| 1.74| 0.84| 21.04|20| 10.03|19| |51|
|000750|S*ST集琦| 2.15| 1.22| 10.19|33| 1.54|45| |52|
|600466| S迪康 | 1.27| 0.50| 8.00|38| 1.20|51| |53|
|600556|北生药业| 3.04| 2.26| 19.40|24| 1.23|50| |54|
|000605|四环药业| 0.93| 0.31| 3.48|53| 0.16|55| |55|
|600080|金花股份| 3.05| 1.74| 19.92|22| 2.37|38| |56|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 白云山A | 4.69| 2.51| 28.09|10| 20.94| 6|-46.65|49|
| 行业平均 | 3.09| 1.49| 19.41| | 8.90| |-220.0| |
|该股相对平均值% | 52.01| 68.85| 44.73| | 135.33| | -78.8| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600276|恒瑞医药| 81.70| 1| 15.01| 5| 13.06| 3| 0.47| 1|
|600521|华海药业| 47.10|11| 24.25| 2| 11.49| 4| 0.43| 2|
|002038|双鹭药业| 63.34| 4| 34.23| 1| 8.49| 8| 0.42| 3|
|600829|三精制药| 48.83| 8| 11.04| 9| 17.76| 1| 0.41| 4|
|600518|康美药业| 30.41|27| 12.90| 8| 6.61|14| 0.34| 5|
|002004|华邦制药| 77.78| 2| 19.69| 3| 9.51| 5| 0.31| 6|
|600062|双鹤药业| 26.69|35| 4.21|22| 7.65|12| 0.31| 7|
|600664| S哈药 | 33.45|24| 5.08|17| 8.42| 9| 0.29| 8|
|000513| S丽珠 | 46.31|12| 7.82|13| 6.62|13| 0.28| 9|
|600129|太极集团| 22.09|38| 1.68|37| 4.47|19| 0.21|10|
|600607|上实医药| 27.20|34| 4.34|21| 4.42|20| 0.21|11|
|000739|普洛康裕| 18.90|42| 3.58|27| 7.70|11| 0.21|12|
|600196|复星医药| 27.21|33| 8.07|12| 6.04|15| 0.19|13|
|600420|现代制药| 34.64|22| 9.45|10| 9.13| 6| 0.16|14|
|600216|浙江医药| 18.03|46| 3.73|26| 8.15|10| 0.14|15|
|600867|通化东宝| 49.43| 7| 17.64| 4| 3.68|28| 0.13|16|
|002020|京新药业| 29.91|29| 4.19|23| 4.40|21| 0.13|17|
|600351|亚宝药业| 35.35|21| 2.86|32| 4.92|18| 0.12|18|
|600267|海正药业| 21.39|40| 2.88|31| 4.13|25| 0.11|19|
|002001| 新和成 | 16.65|49| 3.36|29| 4.99|17| 0.11|20|
|000999| S三九 | 43.85|13| 5.13|16| 4.23|23| 0.10|21|
|000566|海南海药| 48.75| 9| 13.02| 7| 9.10| 7| 0.10|23|
|600513|联环药业| 48.39|10| 4.89|19| 2.36|32| 0.10|24|
|600666|西南药业| 30.26|28| 4.92|18| 5.06|16| 0.10|22|
|600488|天药股份| 27.45|32| 8.73|11| 4.04|26| 0.09|25|
|600329|中新药业| 40.87|15| 2.13|36| 2.16|33| 0.09|26|
|600253|天方药业| 17.75|47| 4.03|24| 4.19|24| 0.09|27|
|000567|海德股份| 39.88|16| 13.92| 6| 14.11| 2| 0.09|28|
|600771|东盛科技| 69.68| 3| 4.56|20| 3.64|29| 0.08|29|
|600421|国药科技| 35.62|18| 7.52|14| 2.72|31| 0.07|31|
|000522|白云山A| 35.59|19| 1.49|38| 4.40|22| 0.07|30|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600277|亿利科技| 12.59|54| 1.19|41| 1.42|39| 0.07|32|
|000606|青海明胶| 41.16|14| 7.33|15| 3.17|30| 0.06|33|
|000788|西南合成| 15.86|51| 2.75|33| 3.95|27| 0.05|34|
|000597|东北制药| 22.17|37| 0.95|42| 1.51|38| 0.04|35|
|000756|新华制药| 17.48|48| 1.31|39| 1.23|41| 0.04|36|
|000952|广济药业| 28.93|31| 3.50|28| 2.16|34| 0.04|37|
|600222|太龙药业| 18.65|44| 3.84|25| 2.12|35| 0.04|38|
|000153|丰原药业| 25.68|36| 2.14|35| 1.34|40| 0.03|39|
|600866|星湖科技| 22.06|39| 2.96|30| 1.81|37| 0.03|40|
|000590|紫光古汉| 35.43|20| 2.65|34| 1.95|36| 0.03|41|
|600490|中科合臣| 20.65|41| 1.30|40| 0.63|43| 0.02|42|
|600568|潜江制药| 10.21|55| 0.16|46| 0.42|45| 0.02|43|
|600789|鲁抗医药| 16.29|50| 0.90|44| 0.49|44| 0.02|44|
|600671|S天目药 | 31.43|26| 0.93|43| 0.89|42| 0.01|45|
|600842|中西药业| 34.60|23| 0.20|45| 0.20|46| 0.00|46|
|600812|华北制药| 18.14|45| |47| |47| |47|
|600385| ST金泰 | 32.97|25| |56| |51| |48|
|600080|金花股份| 15.74|52| |50| |49| |49|
|000545|吉林制药| 53.51| 6| |53| |56| |50|
|600614|*ST鼎立 | 10.18|56| |49| |53| |51|
|000750|S*ST集琦| 18.70|43| |52| |52| |52|
|600556|北生药业| 60.12| 5| |54| |50| |53|
|600466| S迪康 | 37.43|17| |51| |48| |54|
|600656|S*ST源药| 13.17|53| |48| |55| |55|
|000605|四环药业| 29.51|30| |55| |54| |56|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 白云山A | 0.64|19| 0.03|38| 0.08|22| 0.00|30|
| 行业平均 | 32.81| | -43.51| | -2.77| | 0.08| |
|该股相对平均值% | 8.5| | -103.43| | -258.69| |-15.31| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【截至日期】:2006-06-30
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600789|鲁抗医药| 4.12| 2.05| 25.72|11| 5.68|21|225.55| 1|
|600829|三精制药| 3.87| 0.97| 22.08|16| 9.63|12|181.58| 2|
|000567|海德股份| 1.51| 0.76| 3.14|55| 0.68|53|171.51| 3|
|600490|中科合臣| 0.88| 0.42| 4.12|50| 0.93|48|159.38| 4|
|600842|中西药业| 2.16| 0.84| 6.39|44| 1.24|40|110.96| 5|
|000952|广济药业| 1.71| 0.71| 8.82|35| 1.91|35| 97.97| 6|
|600867|通化东宝| 3.88| 2.37| 19.93|21| 1.63|36| 88.08| 7|
|000597|东北制药| 3.04| 1.48| 22.15|15| 9.48|13| 53.21| 8|
|600276|恒瑞医药| 2.55| 0.96| 13.79|26| 6.71|19| 40.81| 9|
|000999| S三九 | 9.79| 2.60| 69.01| 3| 13.08| 7| 35.95|10|
|600216|浙江医药| 4.50| 1.76| 25.33|12| 11.26|11| 35.58|11|
|600518|康美药业| 1.59| 0.51| 10.76|32| 3.44|25| 34.57|12|
|002038|双鹭药业| 0.83| 0.30| 4.25|49| 0.68|52| 32.87|13|
|000606|青海明胶| 1.52| 0.84| 6.00|45| 0.83|49| 30.74|14|
|600614|*ST鼎立 | 1.15| 0.14| 8.43|36| 0.94|46| 23.16|15|
|002001| 新和成 | 3.42| 1.22| 23.62|14| 7.61|16| 15.04|16|
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 14.24|25| 3.60|23| 11.40|17|
|600771|东盛科技| 1.87| 0.49| 15.27|24| 2.85|29| 8.12|18|
|600222|太龙药业| 1.36| 0.35| 8.23|38| 1.58|38| 6.89|19|
|600664| S哈药 | 12.42| 8.10| 91.55| 1| 48.04| 1| 3.56|20|
|600329|中新药业| 3.70| 0.63| 39.94| 6| 11.42| 9| 3.17|21|
|600607|上实医药| 3.07| 1.73| 29.78| 8| 12.01| 8| 2.82|22|
|600196|复星医药| 9.36| 4.64| 60.77| 4| 14.72| 5| 2.60|23|
|000739|普洛康裕| 1.46| 0.92| 12.15|28| 5.61|22| 2.01|24|
|000153|丰原药业| 2.60| 1.35| 11.01|31| 2.42|32| 1.74|25|
|000566|海南海药| 2.02| 1.09| 5.25|47| 0.96|45| 1.63|26|
|000788|西南合成| 2.17| 0.74| 7.29|41| 2.45|31| 1.47|27|
|600129|太极集团| 2.53| 0.99| 59.61| 5| 20.52| 3| |28|
|600666|西南药业| 1.49| 0.82| 8.35|37| 2.16|33| |29|
|600421|国药科技| 1.96| 0.86| 7.97|40| 0.99|44| |30|
|600513|联环药业| 0.60| 0.27| 3.34|54| 0.75|51| |31|
|600385| ST金泰 | 1.41| 0.68| 1.56|56| 0.00|56| |32|
|000513| S丽珠 | 3.06| 1.16| 25.12|13| 7.38|17| |33|
|600420|现代制药| 2.62| 1.24| 5.56|46| 3.16|26| |34|
|002004|华邦制药| 1.32| 0.44| 4.53|48| 1.11|42| |35|
|600521|华海药业| 2.31| 0.99| 10.45|33| 2.78|30| |36|
|000756|新华制药| 4.57| 1.03| 20.48|19| 8.62|14| |37|
|600253|天方药业| 4.20| 1.52| 20.49|18| 6.00|20| |38|
|600488|天药股份| 4.53| 1.89| 21.85|17| 3.10|28| |39|
|002020|京新药业| 1.02| 0.36| 7.10|42| 2.02|34| |40|
|600351|亚宝药业| 1.33| 0.60| 11.14|30| 3.45|24| |41|
|600568|潜江制药| 1.09| 0.54| 13.00|27| 7.77|15| |42|
|600062|双鹤药业| 4.41| 2.45| 34.42| 7| 21.14| 2| |43|
|000522|白云山A| 4.69| 2.51| 28.68| 9| 14.57| 6| |44|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600267|海正药业| 4.49| 1.51| 27.49|10| 11.39|10| |45|
|600277|亿利科技| 1.74| 0.84| 20.44|20| 6.72|18| |46|
|600671|S天目药 | 1.22| 0.63| 3.62|52| 1.34|39| |47|
|600656|S*ST源药| 1.50| 0.82| 11.94|29| 3.13|27| |48|
|000545|吉林制药| 1.36| 0.68| 3.86|51| 0.40|54| |49|
|600466| S迪康 | 1.27| 0.50| 8.17|39| 0.79|50| |50|
|000750|S*ST集琦| 2.15| 1.22| 10.26|34| 1.06|43| |51|
|000590|紫光古汉| 2.03| 0.64| 6.40|43| 1.20|41| |52|
|600556|北生药业| 3.04| 2.26| 19.09|23| 0.93|47| |53|
|600080|金花股份| 3.05| 1.74| 19.93|22| 1.58|37| |54|
|600812|华北制药| 7.62| 4.69| 70.79| 2| 17.56| 4| |55|
|000605|四环药业| 0.93| 0.31| 3.57|53| 0.11|55| |56|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 白云山A | 4.69| 2.51| 28.68| 9| 14.57| 6|-44.14|44|
| 行业平均 | 2.95| 1.36| 18.90| | 5.95| |-46.77| |
|该股相对平均值% | 58.93| 84.15| 51.78| | 144.97| | -5.62| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘

┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|
| | | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600276|恒瑞医药| 81.38| 1| 16.03| 4| 9.38| 3| 0.42| 1|
|600521|华海药业| 47.46|10| 24.89| 2| 8.27| 4| 0.30| 2|
|600518|康美药业| 32.27|26| 13.69| 7| 7.62| 5| 0.30| 3|
|002038|双鹭药业| 60.15| 4| 30.32| 1| 5.22|11| 0.25| 4|
|600062|双鹤药业| 25.64|34| 4.27|25| 4.98|13| 0.20| 5|
|600829|三精制药| 45.11|13| 8.16|14| 9.65| 2| 0.20| 6|
|000513| S丽珠 | 46.07|11| 8.31|13| 4.85|14| 0.20| 7|
|600664| S哈药 | 33.63|23| 4.75|22| 5.58| 9| 0.18| 8|
|600129|太极集团| 24.00|36| 2.20|36| 3.76|20| 0.18| 9|
|600607|上实医药| 28.21|30| 4.32|24| 3.00|25| 0.17|10|
|000739|普洛康裕| 19.78|43| 3.66|28| 5.33|10| 0.14|11|
|600196|复星医药| 27.93|32| 8.45|12| 4.45|16| 0.13|12|
|002001| 新和成 | 18.18|47| 5.20|20| 5.14|12| 0.12|15|
|002004|华邦制药| 76.55| 2| 14.10| 6| 3.83|18| 0.12|14|
|600329|中新药业| 44.28|14| 4.04|27| 2.84|27| 0.12|13|
|600420|现代制药| 33.42|24| 9.71|10| 7.03| 6| 0.12|16|
|600771|东盛科技| 68.41| 3| 7.29|15| 4.50|15| 0.11|17|
|600216|浙江医药| 18.54|45| 4.27|26| 6.32| 7| 0.11|18|
|002020|京新药业| 29.41|29| 5.00|21| 3.44|22| 0.10|19|
|600666|西南药业| 31.40|28| 6.06|18| 4.29|17| 0.09|20|
|000999| S三九 | 45.34|12| 6.32|16| 3.57|21| 0.08|21|
|600267|海正药业| 21.16|40| 3.23|30| 3.07|24| 0.08|22|
|600867|通化东宝| 51.06| 8| 18.51| 3| 2.28|30| 0.08|23|
|600488|天药股份| 27.97|31| 10.21| 9| 3.11|23| 0.07|26|
|600513|联环药业| 49.91| 9| 5.57|19| 1.64|33| 0.07|24|
|600351|亚宝药业| 33.22|25| 2.56|33| 2.86|26| 0.07|25|
|000567|海德股份| 40.54|16| 14.62| 5| 10.71| 1| 0.07|27|
|000566|海南海药| 51.61| 7| 13.42| 8| 5.80| 8| 0.06|28|
|000522|白云山A| 36.48|20| 1.91|38| 3.78|19| 0.06|29|
├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600277|亿利科技| 13.35|53| 1.47|39| 1.18|36| 0.06|30|
|600222|太龙药业| 20.89|41| 4.46|23| 1.47|34| 0.05|31|
|600253|天方药业| 17.06|49| 3.53|29| 2.48|29| 0.05|32|
|600421|国药科技| 36.72|19| 9.07|11| 1.89|31| 0.05|33|
|000597|东北制药| 22.54|37| 1.13|43| 1.18|37| 0.04|34|
|000606|青海明胶| 41.09|15| 6.11|17| 1.67|32| 0.03|35|
|000952|广济药业| 27.61|33| 2.81|32| 1.00|38| 0.03|36|
|000788|西南合成| 15.91|51| 2.98|31| 2.74|28| 0.03|37|
|000756|新华制药| 18.45|46| 1.43|40| 0.93|41| 0.03|38|
|600568|潜江制药| 10.62|56| 0.37|45| 0.65|43| 0.03|39|
|000153|丰原药业| 24.86|35| 2.36|35| 0.95|40| 0.02|40|
|600789|鲁抗医药| 17.58|48| 1.22|42| 0.46|44| 0.02|41|
|600866|星湖科技| 21.23|39| 2.42|34| 0.99|39| 0.02|42|
|600490|中科合臣| 19.70|44| 1.36|41| 0.45|45| 0.01|43|
|600671|S天目药 | 32.19|27| 1.08|44| 0.69|42| 0.01|44|
|600842|中西药业| 33.96|22| 2.06|37| 1.42|35| 0.01|45|
|000590|紫光古汉| 37.48|18| |47| |46| |46|
|600812|华北制药| 19.81|42| |46| |48| |47|
|600080|金花股份| 16.62|50| |48| |47| |48|
|600385| ST金泰 | 11.45|55| |56| |52| |49|
|600466| S迪康 | 38.25|17| |50| |49| |50|
|000750|S*ST集琦| 21.72|38| |51| |51| |51|
|000545|吉林制药| 58.17| 6| |53| |56| |52|
|600656|S*ST源药| 13.39|52| |49| |55| |53|
|600556|北生药业| 58.35| 5| |54| |50| |54|
|000605|四环药业| 34.18|21| |55| |53| |55|
|600614|*ST鼎立 | 11.82|54| |52| |54| |56|
├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 白云山A | 0.65|20| 0.03|38| 0.07|19| 0.00|29|
| 行业平均 | 32.93| | -54.45| | -1.47| | 0.06| |
|该股相对平均值% | 10.79| | -103.51| | -356.32| | -4.72| |
└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

【二级市场表现】截至日期:2006-11-15
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨 |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |跌幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 |1.04 |1.82 |0.26 |-3.86 |
|1个月 |3.18 |7.69 |5.80 |-8.02 |
|3个月 |8.96 |11.76 |18.34 |3.13 |
|6个月 |-3.95 |25.43 |13.41 |2.65 |
|年初至今|47.95 |67.35 |62.63 |54.52 |
|1年 |41.25 |68.60 |73.63 |52.68 |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 二类新药获批上市古井集团瞄准医药产业 |文章日期|2006-11-09|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 在完成酒业、酒店、房地产三大主产业的多元化扩张后,古井集|
| |团又将重点战略投资瞄准了医药行业,并将其确立为集团未来发展的|
| |第四大产业。 |
| | 《第一财经日报》昨日获悉,古井九方制药公司二类新药“葛酮|
| |通络胶囊”已获得国家食品药品监督管理局审批,并正式上市。该企|
| |业是古井集团投资上亿元的制药企业。与此同时,九方制药与中国医|
| |学科学院药用植物研究所于昨日达成战略合作意向,建立产业基地与|
| |研发机构。 |
| | 古井九方制药总经理潘学清介绍,由于地缘优势,九方制药将目|
| |光盯在发展前景较好的中药领域上。而“葛酮通络胶囊”从1992年就|
| |开始立项,在整个研发过程中,公司直接投入该项目的研发资金已经|
| |超过1000万元,而中药原料葛根总黄酮将出口到东南亚和欧洲等国家|
| |。 |
| | 事实上,对于在西药研发上并不具备优势的国内医药企业来说,|
| |发展中药产业已经成为诸多医药企业未来选择的方向。 |
| | 湖南中医药研究所副所长黄江波告诉记者,中医药市场虽然目前|
| |没有西药市场份额大,但发展前景比较看好,原因是中医药正在被国|
| |际市场所接受,而目前国家中药管理局正在从中医诊疗方案、中药质|
| |量标准、制剂的标准,名词术语等方面进行规范,以达到与国际接轨|
| |的标准。这也为规范中药市场起到了推动作用。 |
| | 潘学清表示,今后,九方制药将把销售的主战场定位在医院渠道|
| |,将采用招商为主,自营为辅的市场扩张模式。而按常规战略发展,|
| |去年古井九方制药销售近亿元,今后每年将增加1个亿的销售额,3年|
| |内将达到3~5个亿。 |
| | 同时,九方制药正在筹划进一步的风险投资或战略投资,希望达|
| |到上市融资的目的,以谋求国际化发展。 |
| | “医药企业在科技研发达到一定水平,完成市场占领后,需要有|
| |强大的资本支持国际化的发展。因此,企业永远处于资金的‘饥渴’|
| |状态。”潘学清说。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 |医药新增长点集聚三大领域:肿瘤、心血管 |文章日期|2006-11-08|
| | 和抗感染成主战场 | | |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 医药行业增长点正在发生转变。业内专家指出,肿瘤、心血管、|
| |抗感染领域的市场规模巨大、品种丰富、专利药品集中,因此容易寻|
| |找和创造新的增长点,未来优质大型医药企业也最有可能诞生于这三|
| |大主流市场。 |
| | 三大市场价格不降反升 |
| | 市场增长最终来自于数量的增长或价格增长。表面上看,因为政|
| |府持续性强制降价,市场增长似乎只能来源于数量的增长。但事实不|
| |尽如此。研究表明,从2004年到2006年上半年,虽然降价频繁,但肿|
| |瘤、心血管、抗感染三大主流处方药市场的加权平均价格(总药品金|
| |额/总数量)并没有下降,反而上升了近20%。 |
| | 海正药业的张薇透露,国家在调整药品出厂价格之前,都曾到各|
| |制药企业调研,综合考虑企业的生产成本、利润率以及其他投入等因|
| |素。海正药业一些抗肿瘤药因为研发投入、工艺改造等因素不仅没有|
| |降价,反而提价了。 |
| | 另外,有专家认为,在药品降价的背景下,加权平均价格却上涨|
| |,最有可能的解释是,某些药品价格的变化导致了市场中不同药品的|
| |使用比例发生改变,中高端产品使用比例放大。这也表明,在肿瘤、|
| |心血管、抗感染三大领域内,制药企业、流通渠道和医院对价格的适|
| |应性相对较强。 |
| | 规模化生存 |
| | 一份处方药市场的研究表明,我国很多抗感染药产品已经成为普|
| |药,利润接近底线。但2004年到2006年,抗感染药市场的增长通过总|
| |数量上升40%而得以实现。 |
| | 目前很多抗感染药企正在走“大市场的大包销售渠道”,向国内|
| |中小城市和乡镇医疗市场延伸,进一步促进了销量的上涨。 |
| | 同时,抗感染药领域新药不断,大量替代产品推向市场。业内专|
| |家表示:“事实证明,当利润空间被挤压时,规模仍然可以创造利润|
| |。” |
| | 如扬子江药业,拥有20个抗感染产品;哈药集团抗生素及中间体|
| |年生产能力为3500吨,粉针年生产能力21亿支;上药集团也拥有近50|
| |个抗生素品种。 |
| | 而那些靠高价品牌药生存的外资企业则风光不再。近年医院抗生|
| |素用药排名显示,前十大企业中只剩下一家外资公司。 |
| | 优势产品支撑增长 |
| | 高血压、高血脂、心脏病、动脉粥样化等疾病的增多,使心血管|
| |领域成为仅次于感染领域的第二大市场,每年市场容量达到150亿元 |
| |。 |
| | 研究表明,这个领域药品消费量没有明显提高,而加权平均价格|
| |却持续上升了40%。根本原因是高中端药品的用药比例在增长。 |
| | 专家指出,这一领域的中高价产品往往是在疗效式专利方面有优|
| |势的药品。而卫生部的数据表明,在我国,高血压人群高达1.6亿, |
| |但真正得到治疗的只有14%。 |
| | 这一市场上多数较为成功的企业并没有庞大的生产线,而是依靠|
| |一两种优势产品,获得持续增长。 |
| | 新药驱动利润增长 |
| | 抗肿瘤新药的超额利润,刺激着药企不断上新产品,并通过报酬|
| |丰厚的临床试验等拓展市场。2004年至今,抗肿瘤市场加权平均价格|
| |上涨了60%。 |
| | 张薇坦言,抗肿瘤药在海正药业的四大类产品中,收益波动是相|
| |对较小的。正因为这一领域能比其他领域获得更为稳定的回报,海正|
| |药业在抗肿瘤新药的研发中花了不小的力气。 |
| | 阿斯利康公司的抗肿瘤新药易瑞沙,第一年上市销售收入即超过|
| |亿元。目前,很多医药公司都准备引进抗肿瘤新药。跨国公司中,辉|
| |瑞治疗肾癌的SUTENT,拜耳治疗肾细胞癌的NEXAVAR等都将登陆中国 |
| |。而江苏恒瑞也在准备上市庚铂、左亚叶酸钙、第三代5FU复方制剂 |
| |。 |
| | 美国波士顿咨询集团预测,2010年,中国处方药市场规模有望再|
| |翻一倍,成为世界第五大处方药消费国家。业内专家表示,这一预测|
| |非常乐观,但并非妄言。浙江医药(600216)证券事务代表章吕表示:|
| |“未来国内医药市场是一大块蛋糕,我们不能守着金山要饭吃。” |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 |药监局官员表示:特殊药品产销用将全程监 |文章日期|2006-11-07|
